Bodenrichtwerte Berlin
Bodenrichtwerte für 1 Gemeinde in Berlin, Stichtage vom 01.01.2002 bis zum 01.01.2026. Die Gutachterausschüsse beschließen sie jährlich zum 01.01.
Verlauf: Wohnbauland in Berlin
Median Wohnbauland in Berlin von 240 €/m² (01.01.2002) bis 610 €/m² (01.01.2026). Alle Werte in der Tabelle darunter.
| Stichtag | Zonen | Median | Mittlere Hälfte |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 812 | 610 €/m² | 480 bis 1.100 |
| 01.01.2025 | 812 | 640 €/m² | 500 bis 1.100 |
| 01.01.2024 | 813 | 650 €/m² | 500 bis 1.200 |
| 01.01.2023 | 808 | 750 €/m² | 550 bis 1.400 |
| 01.01.2022 | 881 | 800 €/m² | 540 bis 1.500 |
| 01.01.2021 | 741 | 750 €/m² | 470 bis 1.400 |
| 01.01.2020 | 730 | 750 €/m² | 400 bis 1.300 |
| 01.01.2019 | 727 | 650 €/m² | 370 bis 1.150 |
| 01.01.2018 | 726 | 520 €/m² | 320 bis 900 |
| 01.01.2017 | 721 | 400 €/m² | 260 bis 700 |
| 01.01.2016 | 716 | 300 €/m² | 200 bis 500 |
| 01.01.2015 | 710 | 250 €/m² | 170 bis 390 |
| 01.01.2014 | 707 | 210 €/m² | 150 bis 315 |
| 01.01.2013 | 707 | 200 €/m² | 140 bis 295 |
| 01.01.2012 | 703 | 190 €/m² | 130 bis 280 |
| 01.01.2011 | 700 | 190 €/m² | 130 bis 280 |
| 01.01.2010 | 704 | 190 €/m² | 130 bis 280 |
| 01.01.2009 | 716 | 190 €/m² | 130 bis 280 |
| 01.01.2008 | 708 | 190 €/m² | 130 bis 283 |
| 01.01.2007 | 706 | 190 €/m² | 130 bis 288 |
| 01.01.2006 | 694 | 190 €/m² | 130 bis 290 |
| 01.01.2005 | 692 | 190 €/m² | 130 bis 300 |
| 01.01.2004 | 679 | 210 €/m² | 150 bis 310 |
| 01.01.2003 | 681 | 220 €/m² | 160 bis 340 |
| 01.01.2002 | 680 | 240 €/m² | 180 bis 380 |
Alle Gemeinden in Berlin
Kreisfreie Städte1 Orte
- Berlin610 €/m²
Was ein Bodenrichtwert ist und was nicht
Ein Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens in Euro je Quadratmeter für eine Zone mit im Wesentlichen gleichen Merkmalen, etwa Wohnbauland einer bestimmten Lage. Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte ermitteln ihn aus der Kaufpreissammlung und beschließen ihn zu einem Stichtag, in den meisten Ländern jährlich zum 1. Januar (§ 196 Baugesetzbuch, §§ 13 bis 17 Immobilienwertermittlungsverordnung).
Der Wert gilt für ein fiktives Grundstück mit den Merkmalen der Zone, ohne Gebäude. Er ist kein Verkehrswert eines bestimmten Grundstücks: Größe, Zuschnitt, Bebauung, Erschließung und Rechte am Grundstück können den Wert deutlich verschieben. Ein Gutachten ersetzt er nicht.
Auf dieser Seite fassen wir die Zonen einer Gemeinde zusammen: Zahl der Zonen, Median und Spanne je Nutzungsart. Den Wert für eine bestimmte Adresse und die genauen Merkmale der Zone zeigt das Portal der Gutachterausschüsse: BORIS Berlin.