Bodenrichtwerte Hamburg
Bodenrichtwerte für 1 Gemeinde in Hamburg, Stichtage vom 31.12.2010 bis zum 01.01.2026. Die Gutachterausschüsse beschließen sie jährlich zum 01.01. (2011 bis 2020 zum 31.12. des Vorjahres).
Verlauf: Wohnbauland in Hamburg
Median Wohnbauland in Hamburg von 253 €/m² (31.12.2010) bis 612 €/m² (01.01.2026). Alle Werte in der Tabelle darunter.
| Stichtag | Zonen | Median | Mittlere Hälfte |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 33.117 | 612 €/m² | 481 bis 936 |
| 01.01.2025 | 33.075 | 656 €/m² | 511 bis 983 |
| 01.01.2024 | 32.985 | 651 €/m² | 493 bis 980 |
| 01.01.2023 | 33.151 | 764 €/m² | 578 bis 1.149 |
| 01.01.2022 | 33.138 | 851 €/m² | 644 bis 1.270 |
| 31.12.2020 | 33.020 | 672 €/m² | 512 bis 1.007 |
| 31.12.2019 | 21.454 | 569 €/m² | 445 bis 747 |
| 31.12.2018 | 21.416 | 527 €/m² | 404 bis 689 |
| 31.12.2017 | 21.319 | 509 €/m² | 385 bis 658 |
| 31.12.2016 | 21.107 | 450 €/m² | 343 bis 593 |
| 31.12.2015 | 20.934 | 422 €/m² | 317 bis 552 |
| 31.12.2014 | 20.813 | 373 €/m² | 291 bis 486 |
| 31.12.2013 | 20.683 | 371 €/m² | 288 bis 497 |
| 31.12.2012 | 20.526 | 351 €/m² | 273 bis 470 |
| 31.12.2011 | 20.526 | 300 €/m² | 235 bis 402 |
| 31.12.2010 | 20.526 | 253 €/m² | 199 bis 327 |
Alle Gemeinden in Hamburg
Kreisfreie Städte1 Orte
- Hamburg612 €/m²
Was ein Bodenrichtwert ist und was nicht
Ein Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert des Bodens in Euro je Quadratmeter für eine Zone mit im Wesentlichen gleichen Merkmalen, etwa Wohnbauland einer bestimmten Lage. Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte ermitteln ihn aus der Kaufpreissammlung und beschließen ihn zu einem Stichtag, in den meisten Ländern jährlich zum 1. Januar (§ 196 Baugesetzbuch, §§ 13 bis 17 Immobilienwertermittlungsverordnung).
Der Wert gilt für ein fiktives Grundstück mit den Merkmalen der Zone, ohne Gebäude. Er ist kein Verkehrswert eines bestimmten Grundstücks: Größe, Zuschnitt, Bebauung, Erschließung und Rechte am Grundstück können den Wert deutlich verschieben. Ein Gutachten ersetzt er nicht.
Auf dieser Seite fassen wir die Zonen einer Gemeinde zusammen: Zahl der Zonen, Median und Spanne je Nutzungsart. Den Wert für eine bestimmte Adresse und die genauen Merkmale der Zone zeigt das Portal der Gutachterausschüsse: BORIS Hamburg (Geoportal Hamburg).