Grundstückspreise Hof
Kreisfreie Stadt in Bayern, 46.624 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Bayern veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal Bodenrichtwerte Bayern (BayernAtlas); dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 154€/m²
- Durchschnitt aus 12 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +64 %gestiegen
- von 94 €/m² im Jahr 2021
- Bayern 2025
- 428€/m²
- 9.580 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Hof
Kaufwert baureifes Land in Hof von 86 €/m² (1996) bis 154 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Hof in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Hof 12 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 9.000 m² verkauft für zusammen 1,3 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 154 €/m².
- Vergleich mit Bayern
- Das ist 64 % weniger als im Durchschnitt aller Verkäufe in Bayern (428 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 94 €/m² (2021, 19 Verkäufe) auf 154 €/m² (2025): gestiegen um 64 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Bayern
- Platz 66 von 95 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 9 | 1.329 | 154 €/m² |
| 2024 | 9 | 45 | 3.643 | 82 €/m² |
| 2023 | 11 | – | – | 82 €/m² |
| 2022 | 15 | 44 | 3.532 | 80 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 19 | – | – | 94 €/m² |
| 2020 | 63 | 83 | 8.578 | 103 €/m² |
| 2019 | 25 | 32 | – | unbekannt oder geheim |
| 2018 | 21 | 44 | 2.304 | 53 €/m² |
| 2017 | 28 | 35 | 1.967 | 57 €/m² |
| 2016 | 508 | 476 | 113.357 | 238 €/m² |
| 2015 | 27 | 33 | 2.578 | 79 €/m² |
| 2014 | 25 | 49 | – | unbekannt oder geheim |
| 2013 | 29 | 35 | – | unbekannt oder geheim |
| 2012 | 19 | 18 | 1.327 | 76 €/m² |
| 2011 | 29 | 35 | – | unbekannt oder geheim |
| 2010 | 19 | 37 | 2.781 | 75 €/m² |
| 2009 | 20 | 26 | 2.437 | 92 €/m² |
| 2008 | 14 | 13 | – | unbekannt oder geheim |
| 2007 | 12 | 27 | – | unbekannt oder geheim |
| 2006 | 16 | 17 | – | unbekannt oder geheim |
| 2005 | 26 | 20 | – | unbekannt oder geheim |
| 2004 | 27 | 19 | – | unbekannt oder geheim |
| 2003 | 41 | 33 | – | unbekannt oder geheim |
| 2002 | 20 | 14 | 1.076 | 75 €/m² |
| 2001 | 19 | 19 | 1.765 | 92 €/m² |
| 2000 | 34 | 27 | – | unbekannt oder geheim |
| 1999 | 29 | 23 | – | unbekannt oder geheim |
| 1998 | 24 | 23 | – | unbekannt oder geheim |
| 1997 | 31 | 33 | 2.862 | 87 €/m² |
| 1996 | 20 | 24 | 2.037 | 86 €/m² |
| 1995 | 18 | 42 | – | unbekannt oder geheim |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Hof154 €/m²
- Landkreis Kulmbach63 Verk.90 €/m²
- Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge41 Verk.54 €/m²
- Vogtlandkreis84 Verk.53 €/m²
- Landkreis Kronach36 Verk.51 €/m²
- Landkreis Hof112 Verk.42 €/m²
- Saale-Orla-Kreis33 Verk.41 €/m²