Grundstückspreise Landkreis Rhön-Grabfeld
Kreis in Bayern, 78.902 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Bayern veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal Bodenrichtwerte Bayern (BayernAtlas); dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 75€/m²
- Durchschnitt aus 90 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +50 %gestiegen
- von 50 €/m² im Jahr 2021
- Bayern 2025
- 428€/m²
- 9.580 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Landkreis Rhön-Grabfeld
Kaufwert baureifes Land in Landkreis Rhön-Grabfeld von 27 €/m² (1995) bis 75 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Landkreis Rhön-Grabfeld in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Landkreis Rhön-Grabfeld 90 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 81.000 m² verkauft für zusammen 6,1 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 75 €/m².
- Vergleich mit Bayern
- Das ist 82 % weniger als im Durchschnitt aller Verkäufe in Bayern (428 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 50 €/m² (2021, 285 Verkäufe) auf 75 €/m² (2025): gestiegen um 50 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Bayern
- Platz 91 von 95 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 81 | 6.074 | 75 €/m² |
| 2024 | 62 | 55 | 3.693 | 67 €/m² |
| 2023 | 60 | 44 | 2.171 | 50 €/m² |
| 2022 | 109 | 94 | 4.609 | 49 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 285 | 246 | 12.358 | 50 €/m² |
| 2020 | 198 | 181 | 8.398 | 47 €/m² |
| 2019 | 219 | 183 | 9.196 | 50 €/m² |
| 2018 | 232 | 220 | 9.510 | 43 €/m² |
| 2017 | 159 | 149 | 5.457 | 37 €/m² |
| 2016 | 227 | 202 | 5.800 | 29 €/m² |
| 2015 | 162 | 148 | 4.278 | 29 €/m² |
| 2014 | 160 | 149 | 4.181 | 28 €/m² |
| 2013 | 131 | 137 | 3.498 | 25 €/m² |
| 2012 | 125 | 112 | – | unbekannt oder geheim |
| 2011 | 149 | 175 | 3.704 | 21 €/m² |
| 2010 | 117 | 107 | 3.180 | 30 €/m² |
| 2009 | 94 | 80 | 2.591 | 33 €/m² |
| 2008 | 97 | 111 | 2.600 | 23 €/m² |
| 2007 | 63 | 54 | 1.540 | 29 €/m² |
| 2006 | 70 | 62 | 1.852 | 30 €/m² |
| 2005 | 88 | 77 | 2.461 | 32 €/m² |
| 2004 | 110 | 105 | 2.601 | 25 €/m² |
| 2003 | 117 | 104 | 2.826 | 27 €/m² |
| 2002 | 96 | 82 | – | unbekannt oder geheim |
| 2001 | 106 | 101 | 3.643 | 36 €/m² |
| 2000 | 71 | 65 | 2.463 | 38 €/m² |
| 1999 | 108 | 99 | 2.932 | 30 €/m² |
| 1998 | 104 | 93 | 2.465 | 27 €/m² |
| 1997 | 124 | 130 | 3.582 | 28 €/m² |
| 1996 | 113 | 108 | 3.023 | 28 €/m² |
| 1995 | 144 | 141 | 3.749 | 27 €/m² |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Schweinfurt3 Verk.401 €/m²
- Landkreis Schweinfurt122 Verk.140 €/m²
- Landkreis Bad Kissingen122 Verk.76 €/m²
- Landkreis Rhön-Grabfeld75 €/m²
- Landkreis Schmalkalden-Meiningen49 Verk.40 €/m²
- Suhl9 Verk.40 €/m²
- Landkreis Hildburghausen25 Verk.31 €/m²