Grundstückspreise Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Kreis in Baden-Württemberg, 272.707 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Baden-Württemberg veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal BORIS-BW; dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 409€/m²
- Durchschnitt aus 97 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +64 %gestiegen
- von 249 €/m² im Jahr 2021
- Baden-Württemberg 2025
- 338€/m²
- 3.240 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Kaufwert baureifes Land in Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von 112 €/m² (1995) bis 409 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 97 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 52.000 m² verkauft für zusammen 21,2 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 409 €/m².
- Vergleich mit Baden-Württemberg
- Das ist 21 % mehr als im Durchschnitt aller Verkäufe in Baden-Württemberg (338 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 249 €/m² (2021, 170 Verkäufe) auf 409 €/m² (2025): gestiegen um 64 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Baden-Württemberg
- Platz 20 von 44 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 52 | 21.227 | 409 €/m² |
| 2024 | 36 | – | – | 473 €/m² |
| 2023 | 37 | 22 | 8.399 | 380 €/m² |
| 2022 | 89 | 52 | 16.709 | 321 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 170 | 169 | 42.158 | 249 €/m² |
| 2020 | 217 | 158 | 39.488 | 250 €/m² |
| 2019 | 181 | 151 | 31.739 | 211 €/m² |
| 2018 | 221 | 225 | 42.465 | 189 €/m² |
| 2017 | 183 | 127 | 26.131 | 206 €/m² |
| 2016 | 135 | 130 | 21.298 | 164 €/m² |
| 2015 | 142 | 105 | 16.247 | 155 €/m² |
| 2014 | 78 | 45 | 9.992 | 222 €/m² |
| 2013 | 156 | 118 | 24.134 | 204 €/m² |
| 2012 | unbekannt oder geheim | – | – | unbekannt oder geheim |
| 2011 | 204 | 164 | 27.228 | 166 €/m² |
| 2010 | 263 | 186 | 35.221 | 189 €/m² |
| 2009 | 191 | 147 | 24.728 | 168 €/m² |
| 2008 | 124 | 90 | 19.694 | 220 €/m² |
| 2007 | 186 | 161 | 24.180 | 150 €/m² |
| 2006 | 201 | 138 | 21.633 | 156 €/m² |
| 2005 | 221 | 174 | 25.812 | 148 €/m² |
| 2004 | 117 | 86 | 13.826 | 160 €/m² |
| 2003 | 192 | 121 | 23.142 | 192 €/m² |
| 2002 | 163 | 90 | 14.911 | 166 €/m² |
| 2001 | 170 | 108 | 15.533 | 144 €/m² |
| 2000 | 143 | 102 | 15.013 | 147 €/m² |
| 1999 | 196 | 141 | 21.473 | 152 €/m² |
| 1998 | 173 | 118 | 17.624 | 149 €/m² |
| 1997 | 138 | 96 | 12.577 | 131 €/m² |
| 1996 | 114 | 87 | 10.437 | 119 €/m² |
| 1995 | 198 | 172 | 19.335 | 112 €/m² |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Freiburg im Breisgau12 Verk.1.039 €/m²
- Landkreis Emmendingen39 Verk.459 €/m²
- Landkreis Lörrach78 Verk.419 €/m²
- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald409 €/m²
- Ortenaukreis188 Verk.273 €/m²
- Landkreis Waldshut42 Verk.180 €/m²
- Schwarzwald-Baar-Kreis19 Verk.179 €/m²