Grundstückspreise Landkreis Bautzen
Kreis in Sachsen, 290.610 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Sachsen veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal BORIS Sachsen; dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 45€/m²
- Durchschnitt aus 55 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +8 %gestiegen
- von 42 €/m² im Jahr 2021
- Sachsen 2025
- 126€/m²
- 1.501 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Landkreis Bautzen
Kaufwert baureifes Land in Landkreis Bautzen von 27 €/m² (2006) bis 45 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Landkreis Bautzen in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Landkreis Bautzen 55 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 57.000 m² verkauft für zusammen 2,5 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 45 €/m².
- Vergleich mit Sachsen
- Das ist 64 % weniger als im Durchschnitt aller Verkäufe in Sachsen (126 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 42 €/m² (2021, 161 Verkäufe) auf 45 €/m² (2025): gestiegen um 8 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Sachsen
- Platz 11 von 13 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 57 | 2.534 | 45 €/m² |
| 2024 | 63 | 91 | 2.974 | 33 €/m² |
| 2023 | 45 | 55 | 3.031 | 56 €/m² |
| 2022 | 106 | 154 | 6.695 | 44 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 161 | 213 | 8.821 | 42 €/m² |
| 2020 | 360 | 354 | 24.802 | 70 €/m² |
| 2019 | 232 | 305 | 14.266 | 47 €/m² |
| 2018 | 411 | 481 | 22.697 | 47 €/m² |
| 2017 | 356 | 442 | 17.014 | 38 €/m² |
| 2016 | 352 | 493 | 18.204 | 37 €/m² |
| 2015 | 424 | 1.123 | 30.230 | 27 €/m² |
| 2014 | unbekannt oder geheim | – | – | 20 €/m² |
| 2013 | unbekannt oder geheim | – | – | 16 €/m² |
| 2012 | 405 | 1.607 | 21.097 | 13 €/m² |
| 2011 | 328 | 1.677 | 19.920 | 12 €/m² |
| 2010 | 186 | 263 | 7.820 | 30 €/m² |
| 2009 | 106 | 377 | 4.290 | 11 €/m² |
| 2008 | 208 | 259 | 7.441 | 29 €/m² |
| 2007 | 178 | 256 | 7.273 | 28 €/m² |
| 2006 | 130 | 128 | 3.446 | 27 €/m² |
| 2005 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2004 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2003 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2002 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2001 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2000 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1999 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1998 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1997 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1996 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1995 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Dresden84 Verk.479 €/m²
- Cottbus27 Verk.142 €/m²
- Landkreis Meißen118 Verk.122 €/m²
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge104 Verk.62 €/m²
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz52 Verk.49 €/m²
- Landkreis Bautzen45 €/m²
- Landkreis Görlitz62 Verk.38 €/m²