Grundstückspreise Landkreis Meißen
Kreis in Sachsen, 238.334 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Sachsen veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal BORIS Sachsen; dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 122€/m²
- Durchschnitt aus 118 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +80 %gestiegen
- von 68 €/m² im Jahr 2021
- Sachsen 2025
- 126€/m²
- 1.501 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Landkreis Meißen
Kaufwert baureifes Land in Landkreis Meißen von 59 €/m² (2006) bis 122 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Landkreis Meißen in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Landkreis Meißen 118 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 162.000 m² verkauft für zusammen 19,9 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 122 €/m².
- Vergleich mit Sachsen
- Das ist 3 % weniger als im Durchschnitt aller Verkäufe in Sachsen (126 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 68 €/m² (2021, 432 Verkäufe) auf 122 €/m² (2025): gestiegen um 80 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Sachsen
- Platz 5 von 13 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118 | 162 | 19.879 | 122 €/m² |
| 2024 | 113 | 136 | 18.832 | 138 €/m² |
| 2023 | 64 | – | – | 116 €/m² |
| 2022 | 161 | – | – | 142 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 432 | – | – | 68 €/m² |
| 2020 | 358 | 465 | 43.331 | 93 €/m² |
| 2019 | 364 | 587 | 38.594 | 66 €/m² |
| 2018 | 430 | 758 | 46.069 | 61 €/m² |
| 2017 | 471 | 910 | 46.706 | 51 €/m² |
| 2016 | 523 | 1.567 | 56.419 | 36 €/m² |
| 2015 | 491 | 1.083 | 45.446 | 42 €/m² |
| 2014 | 425 | 2.692 | 44.975 | 17 €/m² |
| 2013 | 541 | 1.159 | 47.332 | 41 €/m² |
| 2012 | 445 | 2.534 | 60.322 | 24 €/m² |
| 2011 | 143 | 321 | 9.306 | 29 €/m² |
| 2010 | 47 | 42 | 2.372 | 57 €/m² |
| 2009 | 50 | 39 | 2.656 | 69 €/m² |
| 2008 | 189 | 217 | 10.934 | 50 €/m² |
| 2007 | 234 | 281 | 19.397 | 69 €/m² |
| 2006 | 238 | 246 | 14.556 | 59 €/m² |
| 2005 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2004 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2003 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2002 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2001 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 2000 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1999 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1998 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1997 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1996 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
| 1995 | nichts vorhanden | – | – | nichts vorhanden |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Dresden84 Verk.479 €/m²
- Landkreis Meißen122 €/m²
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge104 Verk.62 €/m²
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz52 Verk.49 €/m²
- Landkreis Bautzen55 Verk.45 €/m²
- Landkreis Mittelsachsen141 Verk.40 €/m²
- Landkreis Elbe-Elster64 Verk.25 €/m²