Grundstückspreise Landkreis Freyung-Grafenau
Kreis in Bayern, 78.441 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Bayern veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal Bodenrichtwerte Bayern (BayernAtlas); dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 81€/m²
- Durchschnitt aus 73 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +43 %gestiegen
- von 56 €/m² im Jahr 2021
- Bayern 2025
- 428€/m²
- 9.580 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Landkreis Freyung-Grafenau
Kaufwert baureifes Land in Landkreis Freyung-Grafenau von 45 €/m² (1995) bis 81 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Landkreis Freyung-Grafenau in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Landkreis Freyung-Grafenau 73 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 79.000 m² verkauft für zusammen 6,4 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 81 €/m².
- Vergleich mit Bayern
- Das ist 81 % weniger als im Durchschnitt aller Verkäufe in Bayern (428 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 56 €/m² (2021, 93 Verkäufe) auf 81 €/m² (2025): gestiegen um 43 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Bayern
- Platz 88 von 95 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 79 | 6.412 | 81 €/m² |
| 2024 | 75 | – | – | 91 €/m² |
| 2023 | 78 | 84 | 7.544 | 90 €/m² |
| 2022 | 22 | 21 | 2.104 | 99 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 93 | 110 | 6.217 | 56 €/m² |
| 2020 | 56 | 77 | 2.935 | 38 €/m² |
| 2019 | 216 | 412 | 19.163 | 47 €/m² |
| 2018 | 220 | 270 | 12.233 | 45 €/m² |
| 2017 | 171 | 276 | 8.429 | 31 €/m² |
| 2016 | 174 | 183 | 7.750 | 42 €/m² |
| 2015 | 132 | 146 | 4.905 | 34 €/m² |
| 2014 | 69 | 81 | 2.728 | 34 €/m² |
| 2013 | 64 | 75 | 2.615 | 35 €/m² |
| 2012 | 103 | 139 | 4.425 | 32 €/m² |
| 2011 | 99 | 101 | 2.928 | 29 €/m² |
| 2010 | 115 | 103 | 3.521 | 34 €/m² |
| 2009 | 93 | 82 | 2.982 | 36 €/m² |
| 2008 | 60 | 50 | 1.828 | 36 €/m² |
| 2007 | 76 | 76 | 2.320 | 31 €/m² |
| 2006 | 72 | 68 | 3.611 | 53 €/m² |
| 2005 | 98 | 93 | 3.408 | 37 €/m² |
| 2004 | 131 | 138 | 5.255 | 38 €/m² |
| 2003 | 95 | 88 | 3.477 | 39 €/m² |
| 2002 | 43 | 55 | 2.839 | 52 €/m² |
| 2001 | 38 | 88 | 2.643 | 30 €/m² |
| 2000 | 36 | 32 | 1.273 | 40 €/m² |
| 1999 | 36 | 33 | 1.409 | 42 €/m² |
| 1998 | 27 | 32 | 1.526 | 48 €/m² |
| 1997 | 31 | 28 | 1.170 | 42 €/m² |
| 1996 | 56 | 64 | 2.503 | 39 €/m² |
| 1995 | 69 | 90 | 4.084 | 45 €/m² |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Passau18 Verk.250 €/m²
- Landkreis Deggendorf111 Verk.175 €/m²
- Landkreis Straubing-Bogen206 Verk.153 €/m²
- Landkreis Passau207 Verk.131 €/m²
- Landkreis Rottal-Inn143 Verk.128 €/m²
- Landkreis Regen84 Verk.100 €/m²
- Landkreis Freyung-Grafenau81 €/m²