Grundstückspreise Landkreis Passau
Kreis in Bayern, 194.329 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Bayern veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal Bodenrichtwerte Bayern (BayernAtlas); dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 131€/m²
- Durchschnitt aus 207 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +17 %gestiegen
- von 112 €/m² im Jahr 2021
- Bayern 2025
- 428€/m²
- 9.580 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Landkreis Passau
Kaufwert baureifes Land in Landkreis Passau von 78 €/m² (1995) bis 131 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Landkreis Passau in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Landkreis Passau 207 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 189.000 m² verkauft für zusammen 24,8 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 131 €/m².
- Vergleich mit Bayern
- Das ist 69 % weniger als im Durchschnitt aller Verkäufe in Bayern (428 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 112 €/m² (2021, 470 Verkäufe) auf 131 €/m² (2025): gestiegen um 17 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Bayern
- Platz 74 von 95 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207 | 189 | 24.838 | 131 €/m² |
| 2024 | 148 | 142 | 17.540 | 124 €/m² |
| 2023 | 156 | 157 | 18.576 | 119 €/m² |
| 2022 | 194 | 212 | 26.191 | 123 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 470 | 454 | 50.908 | 112 €/m² |
| 2020 | 523 | 640 | 55.715 | 87 €/m² |
| 2019 | 514 | 601 | 49.018 | 82 €/m² |
| 2018 | 523 | 572 | 45.307 | 79 €/m² |
| 2017 | 504 | 540 | 37.686 | 70 €/m² |
| 2016 | 481 | 531 | 31.574 | 59 €/m² |
| 2015 | 573 | 605 | 35.464 | 59 €/m² |
| 2014 | 439 | 521 | 27.098 | 52 €/m² |
| 2013 | 395 | 393 | 25.304 | 64 €/m² |
| 2012 | 372 | 436 | 23.348 | 54 €/m² |
| 2011 | 473 | 514 | 27.103 | 53 €/m² |
| 2010 | 444 | 429 | 23.435 | 55 €/m² |
| 2009 | 381 | 394 | 20.425 | 52 €/m² |
| 2008 | 241 | 259 | 16.149 | 62 €/m² |
| 2007 | 241 | 221 | 12.551 | 57 €/m² |
| 2006 | 121 | 107 | 5.969 | 56 €/m² |
| 2005 | 152 | 125 | 7.218 | 58 €/m² |
| 2004 | 94 | 81 | 4.616 | 57 €/m² |
| 2003 | 102 | 81 | 5.040 | 62 €/m² |
| 2002 | 123 | 146 | 8.645 | 59 €/m² |
| 2001 | 141 | 112 | 6.621 | 59 €/m² |
| 2000 | 123 | 108 | 5.747 | 53 €/m² |
| 1999 | 167 | 145 | 8.550 | 59 €/m² |
| 1998 | 157 | 142 | 7.781 | 55 €/m² |
| 1997 | 152 | 140 | 7.496 | 54 €/m² |
| 1996 | 218 | 214 | 11.668 | 55 €/m² |
| 1995 | 186 | 215 | 16.777 | 78 €/m² |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Passau18 Verk.250 €/m²
- Landkreis Deggendorf111 Verk.175 €/m²
- Landkreis Dingolfing-Landau150 Verk.168 €/m²
- Landkreis Passau131 €/m²
- Landkreis Rottal-Inn143 Verk.128 €/m²
- Landkreis Regen84 Verk.100 €/m²
- Landkreis Freyung-Grafenau73 Verk.81 €/m²