Grundstückspreise Passau
Kreisfreie Stadt in Bayern, 53.523 Einwohner (Stand 31.12.2025). Kaufwerte für Bauland von 1995 bis 2025.
Der Kaufwert für Bauland ist der durchschnittliche Kaufpreis je Quadratmeter aus den tatsächlichen Verkäufen von baureifem Land im Kreis in einem Jahr, ermittelt von den Statistischen Ämtern; dazu steht die Zahl der Verkäufe. Er ist kein Bodenrichtwert. Die Bodenrichtwerte für Bayern veröffentlichen die Gutachterausschüsse im Portal Bodenrichtwerte Bayern (BayernAtlas); dort finden Sie den Wert für eine Adresse.
- Kaufwert baureifes Land 2025
- 250€/m²
- Durchschnitt aus 18 Verkäufen
- Veränderung seit 2021
- +8 %gestiegen
- von 232 €/m² im Jahr 2021
- Bayern 2025
- 428€/m²
- 9.580 Verkäufe
- Deutschland 2025
- 272€/m²
- 36.318 Verkäufe
Verlauf: Kaufwert für baureifes Land in Passau
Kaufwert baureifes Land in Passau von 119 €/m² (1995) bis 250 €/m² (2025). Alle Werte in der Tabelle darunter.
Passau in Zahlen
- Verkäufe
- 2025 wurden in Passau 18 Grundstücke baureifes Land mit zusammen 21.000 m² verkauft für zusammen 5,2 Mio. €. Im Durchschnitt kostete der Quadratmeter 250 €/m².
- Vergleich mit Bayern
- Das ist 42 % weniger als im Durchschnitt aller Verkäufe in Bayern (428 €/m², 2025).
- Entwicklung seit 2021
- Von 232 €/m² (2021, 29 Verkäufe) auf 250 €/m² (2025): gestiegen um 8 %. Der Durchschnitt schwankt von Jahr zu Jahr auch deshalb, weil jedes Jahr andere Grundstücke verkauft werden.
- Rang in Bayern
- Platz 54 von 95 Kreisen und kreisfreien Städten mit veröffentlichtem Kaufwert 2025, vom teuersten aus gezählt.
Alle Jahre
| Jahr | Verkäufe | Fläche | Kaufsumme | Kaufwert |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 21 | 5.172 | 250 €/m² |
| 2024 | 17 | – | – | 405 €/m² |
| 2023 | 23 | – | – | 441 €/m² |
| 2022 | 37 | – | – | 321 €/m² |
| 2021 (neue Statistik) | 29 | – | – | 232 €/m² |
| 2020 | 44 | 112 | 16.826 | 150 €/m² |
| 2019 | 72 | 60 | 13.029 | 216 €/m² |
| 2018 | 39 | 41 | 10.425 | 257 €/m² |
| 2017 | 65 | 86 | 12.431 | 144 €/m² |
| 2016 | 45 | 77 | 8.485 | 110 €/m² |
| 2015 | 59 | 93 | 17.868 | 192 €/m² |
| 2014 | 48 | 60 | 8.062 | 135 €/m² |
| 2013 | 63 | 78 | 10.739 | 138 €/m² |
| 2012 | 68 | 55 | 7.381 | 135 €/m² |
| 2011 | 78 | 85 | 14.654 | 173 €/m² |
| 2010 | 59 | 43 | 5.400 | 126 €/m² |
| 2009 | 56 | 47 | 6.071 | 128 €/m² |
| 2008 | 40 | 48 | 4.512 | 94 €/m² |
| 2007 | 53 | 49 | 6.789 | 138 €/m² |
| 2006 | 69 | 110 | 15.843 | 144 €/m² |
| 2005 | 92 | 81 | 11.063 | 137 €/m² |
| 2004 | 65 | 45 | 6.806 | 152 €/m² |
| 2003 | 104 | 85 | 11.526 | 135 €/m² |
| 2002 | 16 | 11 | 1.388 | 128 €/m² |
| 2001 | 36 | 36 | 4.881 | 134 €/m² |
| 2000 | 34 | 33 | 4.515 | 135 €/m² |
| 1999 | 55 | 48 | 6.462 | 134 €/m² |
| 1998 | 68 | 80 | 14.674 | 183 €/m² |
| 1997 | 36 | 33 | 4.656 | 140 €/m² |
| 1996 | 58 | 80 | 10.385 | 130 €/m² |
| 1995 | 38 | 79 | 9.425 | 119 €/m² |
Vergleich mit den nächstgelegenen Kreisen
- Passau250 €/m²
- Landkreis Deggendorf111 Verk.175 €/m²
- Landkreis Dingolfing-Landau150 Verk.168 €/m²
- Landkreis Passau207 Verk.131 €/m²
- Landkreis Rottal-Inn143 Verk.128 €/m²
- Landkreis Regen84 Verk.100 €/m²
- Landkreis Freyung-Grafenau73 Verk.81 €/m²